Культиваторы для предпосевной подготовки предназначены для обработки почвы перед посевом. В основном они используются для культивации почвы после дискования, глубокорыхления, пахоты и других видов осенних и весенних подготовительных работ.
Поддерживают глубину обработки по всей ширине машины. Система подвеса независимых отдельных секций на боковых рамах реализована с помощью буксировочных рычагов спереди и обводных рычагов сзади. Она помогает поддерживать заданную рабочую глубину. Профиль почвы равномерно обрабатывается по всей рабочей ширине растительности.
Наша обширная модельная линейка КС (П) EURO предлагает рабочую ширину от 4 до 10 метров.
Технические характеристики
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД | КС-6(П) EURO | КС-8(П) EURO | КС-10(П) EURO |
Рабочая скорость (км/ч) | до 15 | до 15 | до 15 |
Ширина захвата (мм) | 6000 | 8000 | 10 100 |
Масса со шлейф-катком тандемным планчатым (кг) | 4060 | 7350 | 8000 |
Количество рабочих органов (шт) | 44 | 63 | 74 |
Количество рядов (шт) | 3 | 3 | 3 |
Мощность трактора (л.с.) | 180-220 | 220-270 | от 300 |
Производительность за 1 час эксплуатационного времени (га/ч) | 4,8-7,2 | 6,4-9,6 | до 11,36 |
Габаритные размеры в рабочем положении длина/ширина/высота (мм) | 6100/6300/ 1700 | 9600/8500/ 1700 | 9600/8500/ 1700 |
Габаритные размеры в транспортном положении длина/ширина/высота (мм) | 5850/3200/ 3700 | 6500/2900/ 3900 | 6500/2900/ 3900 |
Ширина стрельчатых лап (мм) | 150 | 150 | 150 |
Расстояние между рядами рабочих органов (мм) | 300 | 300 | 300 |
Глубина обработки (см) | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в течении 10 минут