ПРЕДПОСЕВНОЙ КУЛЬТИВАТОР - КОМПАКТОР КСПШ
7 операций и идеальное посевное ложе за один проход
НЕПРАВИЛЬНО |
|
Конструкция культиватора обеспечивает возможность регулирования глубины обработки почвы от 2 до 12 см и создает идеальное условие для развития всходов.
Технические параметры | КСПШ 7М | КСПШ 8М | КСПШ 9М |
Рабочая ширина, мм | 7000 | 8000 | 9000 |
Транспортная ширина, мм | 2960 | 2960 | 2960 |
Транспортная высота, мм | 3830 | 4300 | 4840 |
Общая длина, мм | 6200 | 6200 | 6200 |
Рабочая глубина, см | 12 | 12 | 12 |
Производительность, га/ч | 7-10 | 8-11,2 | 10-14 |
Мощность трактора, л.с. | 220 | 260 | 300 |
Вес агрегата, кг | 5200 | 5450 | 6140 |
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в течении 10 минут